Zahlungen der Verwaltung
Indikator zum Zahlungsverhalten der Verwaltung
(GvD Nr. 33/2013, Art. 33)
Zeitraum Jänner/März 2023 | -18,13 |
---|---|
Zeitraum Jänner/März 2022 | -8,83 |
Zeitraum April/Juni 2022 | -9,72 |
Zeitraum Juli/September 2022 | -8,85 |
Zeitraum Oktober/Dezember 2022 | -11,43 |
Zeitraum 2022 | -9,98 |
Zeitraum Jänner/März 2021 | -9,76 |
Zeitraum April/Juni 2021 | -5,41 |
Zeitraum Juli/September 2021 | -4,41 |
Zeitraum Oktober/Dezember 2021 | -9,54 |
Zeitraum 2021 | -7,56 |
Zeitraum Jänner/März 2020 | -15,56 |
Zeitraum April/Juni 2020 | -4,95 |
Zeitraum Juli/September 2020 | -9,62 |
Zeitraum 2020 | -9,36 |
Zeitraum Jänner/März 2019 | -20,09 |
Zeitraum April/Juni 2019 | -13,13 |
Zeitraum Juli/September 2019 | -13,55 |
Zeitraum Oktober/Dezember 2019 | 18,24 |
Zeitraum Jahr 2019 | 15,38 |
Zeitraum Jänner/März 2018 | -8,73 |
Zeitraum April/Juni 2018 | -18,14 |
Zeitraum Juli/September 2018 | -8,56 |
Zeitraum Oktober/Dezember 2018 | 17,08 |
Zeitraum Jahr 2018 | -14,14 |
| |
Zeitraum Jänner/März 2017 | -20,99 |
Zeitraum April/Juni 2017 | -13,41 |
Zeitraum Juli/September 2017 | -9,10 |
Zeitraum Oktober/Dezember 2017 | -14,02 |
Zeitraum Jahr 2017 | -11,92 |
| |
Zeitraum Jänner/März 2016 | -18,23 |
Zeitraum April/Juni 2016 | -18,69 |
Zeitraum Juni/September 2016 | -8,77 |
Zeitraum Oktober/Dezember 2016 | -15,42 |
Zeitraum Jahr 2016 | -15,33 |
| |
Zeitraum Jänner/März 2015 | -14,12 |
Zeitraum April/Juni 2015 | -14,49 |
Zeitraum Juli/September 2015 | -14,43 |
Zeitraum Oktober/Dezember 2015 | -17,60 |
Zeitraum Jahr 2015 | -15,22 |
Die Zahlungen werden innerhalb von 30 Tagen ausgeführt.
IBAN und Elektronische Zahlungen
Raiffeisenkasse Deutschnofen-Aldein
IT 27 A 08162 58660 000300025054